D x T x H | Szűkítő furatbetét | Szemcse típus/méret | Alakjel | Max sebesség | Felhasználás | Keménység | Szerkezetszám | Kötéstípus | Cikkszám | Elérhetőség | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 x 20 x 20 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 10029 | raktári | 1 | |
125 x 16 x 12,7 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 10097 | raktári | 1 | |
125 x 20 x 32 | 32/25/20 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 10108 | raktári | 1 |
150 x 20 x 20 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 10290 | raktári | 1 | |
150 x 20 x 20 | 6A 46 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 31 | 16911 | rendelésre | RF | |
150 x 20 x 32 | 32/25/20 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 10297 | raktári | 1 |
175 x 20 x 20 | 6A 46 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 10511 | raktári | 1 | |
175 x 20 x 20 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 10515 | raktári | 1 | |
175 x 20 x 32 | 32/25/20 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | K | 8 | V 38 | 10530 | raktári | 1 |
175 x 20 x 32 | 32/25/20 | 6A 46 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 10531 | raktári | 1 |
175 x 20 x 32 | 32/25/20 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 10532 | raktári | 1 |
175 x 20 x 32 | 32/25/20 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 31 | 10545 | raktári | 1 |
175 x 25 x 32 | 32/25/20 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 10560 | raktári | 1 |
200 x 20 x 20 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 31 | 10682 | rendelésre | RF | |
200 x 20 x 20 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 10685 | raktári | 1 | |
200 x 20 x 32 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 10709 | raktári | 1 | |
200 x 20 x 50,8 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 10727 | raktári | 1 | |
200 x 20 x 20 | 6A 46 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 31 | 15195 | rendelésre | RF | |
200 x 25 x 32 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 10744 | raktári | 1 | |
200 x 32 x 32 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 10758 | raktári | 1 | |
250 x 20 x 32 | 32/25/20 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 10884 | raktári | 1 |
250 x 20 x 76,2 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 10920 | raktári | 1 | |
250 x 20 x 76,2 | 6A 46 | 1 | 40 m/s | acél | J | 8 | V 31 | 13749 | rendelésre | RF | |
250 x 25 x 32 | 32/25/20 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 10933 | raktári | 1 |
250 x 25 x 76,2 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 10965 | raktári | 1 | |
250 x 25 x 76,2 | 6A 46 | 1 | 40 m/s | acél | K | 8 | V 38 | 10966 | raktári | 1 | |
250 x 32 x 32 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 10987 | raktári | 1 | |
250 x 32 x 76,2 | 6A 46 | 1 | 40 m/s | acél | K | 8 | V 38 | 11009 | raktári | 1 | |
250 x 32 x 76,2 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 11010 | raktári | 1 | |
250 x 32 x 76,2 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | K | 8 | V 38 | 11011 | raktári | 1 | |
250 x 32 x 76,2 | 6A 46 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 31 | 12352 | rendelésre | RF | |
250 x 32 x 76,2 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 31 | 13830 | rendelésre | RF | |
250 x 40 x 76,2 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 31 | 11021 | rendelésre | RF | |
250 x 40 x 76,2 | 6A 46 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 31 | 16907 | rendelésre | RF | |
300 x 32 x 32 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 31 | 11129 | rendelésre | RF | |
300 x 32 x 32 | 6A 46 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 11133 | raktári | 1 | |
300 x 32 x 32 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 11134 | raktári | 1 | |
300 x 32 x 127 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 11165 | raktári | 1 | |
300 x 32 x 32 | 6A 46 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 31 | 13242 | rendelésre | RF | |
300 x 40 x 40 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 11182 | raktári | 1 | |
300 x 40 x 76,2 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 11199 | raktári | 1 | |
300 x 40 x 127 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 11213 | raktári | 1 | |
350 x 32 x 32 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 11349 | raktári | 1 | |
350 x 32 x 127 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 11366 | raktári | 1 | |
350 x 40 x 40 | 6A 46 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 11395 | raktári | 1 | |
350 x 40 x 40 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 11396 | raktári | 1 | |
350 x 40 x 50,8 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 11403 | raktári | 1 | |
350 x 40 x 127 | 6A 36 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 31 | 11449 | raktári | 1 | |
350 x 40 x 127 | 6A 46 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 31 | 11456 | rendelésre | RF | |
350 x 40 x 127 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 31 | 11469 | rendelésre | RF | |
350 x 40 x 127 | 6A 46 | 1 | 40 m/s | acél | K | 8 | V 38 | 11480 | raktári | 1 | |
350 x 40 x 127 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | K | 8 | V 38 | 11483 | raktári | 1 | |
350 x 40 x 127 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 11484 | raktári | 1 | |
350 x 40 x 127 | 6A 46 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 11485 | raktári | 1 | |
350 x 50 x 50,8 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 11508 | raktári | 1 | |
350 x 40 x 127 | 7A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 31 | 11495 | raktári | 1 | |
350 x 50 x 127 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 11557 | raktári | 1 | |
350 x 50 x 127 | 6A 46 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 11558 | raktári | 1 | |
350 x 63 x 127 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 11590 | raktári | 1 | |
400 x 40 x 40 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 11682 | raktári | 1 | |
400 x 40 x 127 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 31 | 11701 | rendelésre | RF | |
400 x 40 x 127 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 11718 | raktári | 1 | |
400 x 40 x 127 | 6A 46 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 31 | 16908 | rendelésre | RF | |
400 x 50 x 50,8 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 11742 | raktári | 1 | |
400 x 50 x 127 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 31 | 11766 | rendelésre | RF | |
400 x 50 x 127 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 11774 | raktári | 1 | |
400 x 50 x 127 | 6A 46 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 31 | 16909 | rendelésre | RF | |
400 x 63 x 127 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 11815 | raktári | 1 | |
450 x 63 x 203,2 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 11887 | raktári | 1 | |
500 x 50 x 127 | 6A 46 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 11957 | raktári | 1 | |
500 x 50 x 127 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 11958 | raktári | 1 | |
500 x 50 x 203,2 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 11964 | raktári | 1 | |
500 x 50 x 203,2 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 31 | 14932 | rendelésre | RF | |
500 x 50 x 203,2 | 6A 46 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 31 | 16912 | rendelésre | RF | |
500 x 63 x 127 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 11979 | raktári | 1 | |
500 x 63 x 203,2 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 11990 | raktári | 1 | |
500 x 63 x 203,2 | 6A 46 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 31 | 14564 | rendelésre | RF | |
500 x 63 x 203,2 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 31 | 16910 | rendelésre | RF | |
500 x 80 x 203,2 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 31 | 12011 | rendelésre | RF | |
500 x 80 x 203,2 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 38 | 12022 | raktári | 1 | |
500 x 100 x 304,8 | 6A 46 | 1 | 40 m/s | acél | K | 8 | V 31 | 12049 | rendelésre | RF | |
500 x 150 x 304,8 | 6A 60 | 1 | 40 m/s | acél | M | 8 | V 31 | 12071 | rendelésre | RF |
Minőségi alapanyagok felhasználásával, korszerű technológiával, szigorú minőségellenőrzési és biztonsági előírásoknak megfelelően gyártjuk termékeinket.
A professzionális minőségű és kedvező árú Granit termékekkel partnereink az optimális ár-érték arányú megoldást választják.
A katalógusban szereplő Granit termékek jelentős része raktárról azonnal elérhető. A speciális, rendelésre gyártott termékek szállítási határideje rövid.
Készen állunk egyedi igények kielégítésére, szakembereink megoldásokat kínálnak, termékösszetételeket ajánlanak és új termékeket fejlesztenek konkrét köszörülési feladatokra.
Budapest HUNGARY
Fadrusz J. u. 2.
H-1194
+ 36 1 347-9830
ertekesites@granitabrasive.com
www.granitabrasive.hu
Mintabolt nyitvatartás:
H-P: 7:30-13:00
Beérkező áruk lerakása:
H-CS: 7:30-15:30
P: 7:30-13:30
A * jelölt rész kitöltése kötelező