D x T x H | Szűkítő furatbetét | Szemcse típus/méret | Alakjel | Max sebesség | Felhasználás | Keménység | Szerkezetszám | Kötéstípus | Cikkszám | Elérhetőség | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 x 16 x 12,7 | 1C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | K | 8 | V 36 | 10096 | raktári | 0 | |
125 x 20 x 32 | 32/25/20 | 1C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | M | 5 | V 36 | 10107 | raktári | 20 |
150 x 20 x 20 | 1C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | K | 5 | V 36 | 10280 | raktári | 10 | |
150 x 20 x 20 | 1C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | M | 5 | V 36 | 10281 | raktári | 10 | |
150 x 20 x 32 | 32/25/20 | 1C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | K | 5 | V 36 | 10295 | raktári | 10 |
150 x 20 x 32 | 32/25/20 | 1C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | M | 5 | V 36 | 10296 | raktári | 10 |
175 x 20 x 20 | 1C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | K | 5 | V 36 | 10492 | raktári | 10 | |
175 x 20 x 20 | 1C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | M | 5 | V 36 | 10493 | raktári | 10 | |
175 x 20 x 32 | 32/25/20 | 1C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | M | 5 | V 36 | 10528 | raktári | 10 |
175 x 25 x 32 | 32/25/20 | 1C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | M | 5 | V 36 | 10553 | raktári | 8 |
200 x 20 x 20 | 1C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | M | 5 | V 36 | 10677 | raktári | 5 | |
200 x 20 x 32 | 1C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | M | 5 | V 36 | 10695 | raktári | 5 | |
200 x 20 x 32 | 1C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | K | 5 | V 36 | 10696 | raktári | 5 | |
200 x 25 x 32 | 1C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | M | 5 | V 36 | 10737 | raktári | 4 | |
200 x 32 x 32 | 1C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | M | 5 | V 36 | 10751 | raktári | 3 | |
250 x 20 x 32 | 32/25/20 | 1C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | M | 5 | V 36 | 10883 | raktári | 5 |
250 x 20 x 76,2 | 1C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | K | 5 | V 36 | 10908 | raktári | 5 | |
250 x 25 x 32 | 32/25/20 | 1C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | K | 5 | V 36 | 10929 | raktári | 4 |
250 x 25 x 76,2 | 1C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | K | 5 | V 36 | 10945 | raktári | 4 | |
250 x 32 x 32 | 1C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | M | 5 | V 36 | 10983 | raktári | 3 | |
250 x 32 x 76,2 | 1C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | K | 5 | V 36 | 10995 | raktári | 3 | |
300 x 32 x 32 | 1C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | M | 5 | V 36 | 11123 | raktári | 1 | |
300 x 32 x 127 | 1C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | K | 5 | V 36 | 11143 | raktári | 1 | |
300 x 32 x 127 | 1C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | M | 5 | V 36 | 11144 | raktári | 1 | |
300 x 40 x 40 | 1C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | K | 5 | V 36 | 11178 | raktári | 1 | |
300 x 40 x 76,2 | 1C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | M | 5 | V 36 | 11192 | raktári | 1 | |
300 x 40 x 127 | 1C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | K | 5 | V 36 | 11207 | raktári | 1 | |
350 x 32 x 32 | 1C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | M | 5 | V 36 | 11344 | raktári | 1 | |
350 x 32 x 127 | 1C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | M | 5 | V 36 | 11360 | raktári | 1 | |
350 x 40 x 40 | 1C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | K | 5 | V 36 | 11380 | raktári | 1 | |
350 x 40 x 40 | 1C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | M | 5 | V 36 | 11381 | raktári | 1 | |
350 x 40 x 127 | 1C 36 | 1 | 40 m/s | keményfém | J | 5 | V 36 | 11411 | raktári | 1 | |
350 x 40 x 127 | 1C 46 | 1 | 40 m/s | keményfém | M | 5 | V 36 | 11424 | raktári | 1 | |
350 x 40 x 127 | 1C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | K | 5 | V 36 | 11426 | raktári | 1 | |
350 x 40 x 127 | 1C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | M | 5 | V 36 | 11429 | raktári | 1 | |
350 x 50 x 50,8 | 1C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | M | 5 | V 36 | 11505 | raktári | 1 | |
350 x 50 x 127 | 1C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | M | 5 | V 36 | 11527 | raktári | 1 | |
400 x 40 x 40 | 1C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | M | 5 | V 36 | 11680 | raktári | 1 | |
400 x 40 x 127 | 1C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | K | 5 | V 36 | 11694 | raktári | 1 | |
400 x 50 x 50,8 | 1C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | K | 5 | V 36 | 11735 | raktári | 1 | |
400 x 50 x 127 | 1C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | M | 8 | V 36 | 11754 | raktári | 1 | |
400 x 63 x 127 | 1C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | M | 5 | V 36 | 11801 | raktári | 1 | |
500 x 50 x 50,8 | 1C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | M | 5 | V 36 | 11943 | raktári | 1 | |
175 x 20 x 32 | 32/25/20 | 2C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | K | 5 | V 36 | 10529 | raktári | 10 |
350 x 40 x 127 | 2C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | K | 5 | V 36 | 11442 | rendelésre | 1 | |
150 x 20 x 32 | 32/25/20 | 2C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | K | 5 | V 36 | 10307 | rendelésre | 10 |
200 x 20 x 32 | 32/25/20 | 2C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | K | 5 | V 36 | 13553 | rendelésre | 5 |
300 x 20 x 32 | 2C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | K | 5 | V 36 | 17184 | rendelésre | 1 | |
250 x 32 x 32 | 2C 60 | 1 | 40 m/s | keményfém | K | 5 | V 36 | 17183 | rendelésre | 3 |
Minőségi alapanyagok felhasználásával, korszerű technológiával, szigorú minőségellenőrzési és biztonsági előírásoknak megfelelően gyártjuk termékeinket.
A professzionális minőségű és kedvező árú Granit termékekkel partnereink az optimális ár-érték arányú megoldást választják.
A katalógusban szereplő Granit termékek jelentős része raktárról azonnal elérhető. A speciális, rendelésre gyártott termékek szállítási határideje rövid.
Készen állunk egyedi igények kielégítésére, szakembereink megoldásokat kínálnak, termékösszetételeket ajánlanak és új termékeket fejlesztenek konkrét köszörülési feladatokra.
Budapest HUNGARY
Fadrusz J. u. 2.
H-1194
+ 36 1 347-9830
ertekesites@granitabrasive.com
www.granitabrasive.hu
Mintabolt nyitvatartás:
H-P: 7:30-13:00
Beérkező áruk lerakása:
H-CS: 7:30-15:30
P: 7:30-13:30
A * jelölt rész kitöltése kötelező